Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
separación entre píxeles: | 3.91m m | tamaño del módulo: | 250m m x 250m m |
---|---|---|---|
Confirguration: | RGB 3 en 1 | Chip de LED: | SMD2121 |
Marca del LED: | Nationstar | LED color: | Negro |
tamaño gabinete: | 500m m x 500m m | peso del gabinete: | 7 KG |
Alta luz: | pantalla de alquiler llevado,Pantalla LED del alquiler |
pantalla LED de alquiler a todo color de 3.91m m, pequeña pantalla del alquiler LED de 500m m x de 500m m
Descripción
1. De alta resolución. la resolución 65536dots/sqm hace los vídeos y el effection vivos de la representación visual de las imágenes.
2. El cableado aseado y ocultado permite la pantalla LED más ordenada y hermosa.
3. Las cerraduras rápidas a ambos lados del gabinete contribuyen a la uniformidad y a la llanura de dos gabinetes vecinos.
4. Ligero. El tamaño de gabinete es 500x500m m, y el peso es solamente 7KG, él es muy ligero llevar.
Características
1, sistema de control puede ser diverso, Linsn, Nova, Xixun, Huidu etc.
2, fuente de alimentación. Meanwell, Chuanglian y la G-energía está disponibles.
3, microprocesador llevado, SMD2121 RGB 3 en 1, ennegrecen la lámpara llevada.
4, gabinete pueden ser a presión aluminio de la fundición y aluminio cepillado.
Ventajas competitivas
1, microprocesador llevado de primera clase y IC
2, 48 horas que envejecen para los módulos y pantallas llevadas
3, 24/7 servicio de la después-venta
4, tecnología libre y entrenamiento de la operación
5, guía del ingeniero instalan y actúan en línea
Especificación
Echada del pixel | 3.91m m |
Densidad del pixel | 65536dots/sqm |
Configuración del color | 1R1G1B |
Paquete del LED | SMD2121 |
Tamaño del módulo | 250m m x 250m m |
Resolución del módulo | 64dots x 64dots |
Conduzca el modo | 1/16 exploración |
Tamaño de gabinete estándar | 500m m x 500m m |
Peso del gabinete | 7KG |
Brillo | ≥1300 cd/sqm, ajustable por el software |
Distancia de visión | los 4m-40m |
Ángulo de visión | H: 140°; V: 120° |
Frecuencia de actualización | 1500HZ, ajustable por el software |
Velocidad de fotogramas | 120frame/s |
Escala gris | colores del 16.7M (sincronizados) |
Temperatura de color | Nivel del brillo 256 de R.G.B ajustable |
Potencia de entrada | AC110V/220V el ±10%, 50HZ |
Consumo de energía máximo | 800W/sqm |
Avenida. Consumo de energía | 300W/sqm |
Temperatura de almacenamiento | -30℃~+70℃ |
Temperatura de trabajo | -20℃~+50℃ |
Tarifa de punto ciego | <1> |
MTBF | >10.000 horas |
Vida | >100.000 horas |
Nivel impermeable | IP43 |
Humedad de funcionamiento | Derecho del 10%~90% |
Método de control | Síncrono, asincrónico, 3G, WIFI, USB |
Resolución de pantalla de la PC | 1280x1024 |
Controle la PC | Con la tarjeta gráfica de DVI |
Sistema operativo | Win98, Win2000, XP, Win7, Win8 |
Modo de la señal video | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC etc |
Certificado | CE, RoHS |
Usos
Organizaciones de la empresa | Supermercado, alamedas de compras en grande, hoteles estrella-clasificados, agencias de viajes |
Organizaciones financieras | Bancos, compañías de seguros, las oficinas de correos, hospital, escuelas |
Lugares públicos | Subterráneo, aeropuertos, estaciones, parques, salas de exposiciones, estadios, museos, edificios comerciales, salas de reunión |
Entretenimientos | Cines, clubs, etapas |
Imágenes de producto