Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
separación entre píxeles: | 6 mm | tamaño del módulo: | 192m m x 192m m |
---|---|---|---|
tamaño gabinete: | 1536m m x 768m m | Peso: | 55kg |
Brillo: | 6500cd/sqm | Impermeable: | IP65 |
Tipo de LED: | SMD3535 | Certificados: | CE, RoHS, LVD |
Alta luz: | Carteleras de publicidad llevadas,tablero de anuncio llevado |
Energía solar llevada creativa llevada anuncio publicitario de la muestra abierta de la exhibición de poste de la lámpara de calle del borde de la carretera de P5 P6 P8
Características
Descripción
Nombre de producto
|
WIFI/energía solar llevada creativa de la muestra abierta de poste de la lámpara de calle del borde de la carretera de 3G/de 4G P5 P6 P8
|
||
Material del marco
|
¡El acero inoxidable, aluminio, galvanizó la hoja opcional! Perfil de aluminio convencional.
|
||
Material del panel
|
¡Vidrio, acrílico, tablero de PC opcional! El vidrio moderado convencional, grueso según tamaño del producto cambia.
|
||
Fuente de luz
|
Lámpara del alto brillo LED.
|
||
Dimensiones de Lightbox
|
Usted puede modificar el tamaño para requisitos particulares según las necesidades
|
||
Color
|
El color superficial que cambia, se puede modificar para requisitos particulares según requisitos
|
||
El empaquetado
|
Algodón y cartulina, cajas de madera de la burbuja para la exportación
|
Ventaja competitiva
1. 7 años llevaron experiencia industrial
2. 24/7 hora de ayuda remota en línea
3. años de la garantía de 2 años
4. Entrenamiento de la fábrica o ayuda libre del ingeniero en sitio
Usos
Lado del camino, polo ligero de calle, término de autobuses
Especificación
Exhibición de SRY Postar | SRY-IF-P4 | SRY-OF-P5 | SRY-OF-P6 | SRY-OF-P8 |
Echada del pixel | 4m m | 5m m | 6m m | 8m m |
Configuración del LED | 1R1G1B SMD2121 | 1R1G1BSMD2727 | 1R1G1BSMD3535 | 1R1G1BSMD3535 |
Densidad del pixel | 62500dot/m2 | 40000dot/m2 | 27778dot/m2 | 15625dot/m2 |
Tamaño del módulo | 256x128m m | 160x160m m | 192x192m m | 256x128m m |
Resolución del módulo | 64x32dot | 32x32dot | 32x32dot | 32x16dot |
Tamaño de la exhibición | 768x1536m m | 800x1600m m | 768x1536m m | 768x1536m m |
Tamaño de gabinete | 768x1740x80m m | 800x1850x80m m | 768x1740X80m m | 768x1740X80m m |
Resolución del gabinete | 192x384dot | 160x320dot | 128x256dot | 96x192dot |
Peso del gabinete | 55kg | 60kg | 55kg | 55kg |
Grado del IP (frente/trasero) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modo de exploración | 16S | 8S | 8S | 8S |
Intensidad del brillo | ≥2000CD/m2 | ≥6500CD/m2 | ² de ≥6500CD/m | ² de ≥6000CD/m |
Ángulo de visión (H/V) | 120° | 120° | 120° | 120° |
Distancia de la visión | >los 4m | >los 5m | >los 6m | >los 8m |
Escala gris | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Escala de la exhibición | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M |
Consumo de Max.Power | ² de 720 W/m | ² de 800 W/m | ² de 900 W/m | ² de 1000 W/m |
Consumo de Ave.Power | ² de 210 W/m | ² de 280 W/m | ² de 300 W/m | ² de 400 W/m |
Restaure la frecuencia | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ | ≥960HZ |
Ambiental | AL AIRE LIBRE | AL AIRE LIBRE | AL AIRE LIBRE | AL AIRE LIBRE |
Ajuste del brillo | 0 - 100 niveles ajustables | |||
Modo de control | Sistema asincrónico | |||
Entrada de la ayuda | Compuesto, S-Vido, componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||
Poder de la operación | AC100/AC240 50/60HZ | |||
Temperatura de funcionamiento | - 20℃~+50℃ | |||
Humedad de funcionamiento | Derecho del 10~90% | |||
Vida útil | 100,000hours |
Nuestro servicio
1) Conteste su investigación en 12 horas.
2) Los personales experimentados contestan a toda su pregunta en inglés, español fluido, ruso, el etc
3) El diseño modificado para requisitos particulares está disponible, OEM y se da la bienvenida el ODM.
4) La solución exclusiva y única se puede proporcionar a nuestro cliente por nuestros ingenieros y personales bien entrenados y profesionales.
5) Descuento especial y protección del área de las ventas proporcionados a nuestro distribuidor llevado de la exhibición.
6) Acoja con satisfacción con gusto su visita en nuestra compañía si está disponible.
Imágenes de producto