|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
separación entre píxeles: | 5MM | Tipo de LED: | SMD2727 |
---|---|---|---|
Material: | de aluminio de fundición a presión | tamaño gabinete: | 640m m x 640m m |
peso del gabinete: | 12kg/pcs | Impermeable: | IP65 |
Certificación: | 1/8 Scan | Volatage: | CA 110-220V |
Alta luz: | pantalla de alquiler llevado,Alquiler de pantalla led |
De pantalla LED IP65 3D del panel luz de alquiler video clara estupenda los 5MM ultra
Descripción
1) El blanco LED, brillo de SMD 2727 es alto y el ángulo de visión puede alcanzar 140 grados horizontalmente y verticalmente.
2) Es andsuperlight ultrafino: solamente 12KG por el panel.
3) Puede ser colgado en braguero o instalar en el piso, instalación es fácil.
6) Con el sistema rápido de la cerradura, es rápida instalar y desmontar. Ahorra costes laborales.
7) El hueco entre los paneles adyacentes se puede controlar al mínimo.
8) Alta frecuencia de actualización, alta escala gris, alta resolución, muestra el vídeo/imágenes muy claros y vivos.
9) No es casi ningún ruido.
10) Es muy conveniente llevar dondequiera porque es llevado por los casos con las ruedas.
Características
1. Tamaño de gabinete: 640m m x 640m m, 12KG/pcs
2, frecuencia de actualización: 1500Hz/s
3, brillo: 6500cd/sqm
4, sistema de control: Linsn/Nova/Colorlight/Xixun
5, manera del control: Síncrono/WIFI/USB/3G
Usos
Publicidad al aire libre, conferencia del producto, concierto, fondo de etapa, rueda de prensa, desfile de moda extensamente aplicados etc.
Especificaciones
Información del pixel | Echada del pixel | 5m m |
Densidad del pixel | 40000 Pixels/m2 | |
Configuración del pixel | SMD2727 | |
Longitud de onda del LED | Rojo: 615 nanómetro - 635 nanómetro | |
Verde: 520 nanómetro - 535 nanómetro | ||
Azul: 465 nanómetro - 475 nanómetro | ||
Módulo del LED | Tamaño del módulo (milímetro) | 320 × 160/160x160 |
Resolución del módulo | 64× 32/32 x 32 | |
Gabinete | Tamaño de gabinete (milímetro) | 640 × 80 del × 640 |
Resolución del gabinete | 128 × 128 | |
Módulo total de QYT por el gabinete | 2 × 4 | |
Peso del gabinete | 12kg/pcs | |
Material del gabinete | Pantalla LED de aluminio de fundición a presión a troquel | |
Poder | Voltaje de entrada | 100-240V CA, 50/60Hz |
Consumo de energía máximo | 820 Watt/㎡ | |
Avg. Consumo de energía | 350 Watt/㎡ | |
Brillo | ≥6500cd/m2 | |
Uniformidad del brillo | Discrepancia de la luminancia < 5=""> | |
El mejor ángulo de visión | Horizontal: 140°, vertical: 140° | |
Distancia de visión | 5 - 150 metros | |
Condiciones ambiente | Gama de temperaturas | Trabajo: - 20deg. a +60deg |
Humedad de funcionamiento | 10%-90%RH | |
Grado de la protección de Ingression | IP65 | |
Proceso | Modo de exploración | 1/8 que explora |
Restaure la frecuencia | 1500HZ, ajustables (depende de sistema de control) | |
Entrada de señal | DVI, vídeo compuesto para el vídeo en directo | |
Establecimiento de una red apoyado | Con LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Regulador | Linsn o Nova o Xixun |
Imágenes de producto