|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
separación entre píxeles: | 8 mm | tamaño gabinete: | 640m m x 640m m |
---|---|---|---|
tamaño del módulo: | 320mmX160m m | conduzca el método: | 1/5 exploración |
Brillo: | 6500cd/sqm | Tipo de LED: | SMD3535 |
Alta luz: | pantalla de alquiler llevado,Alquiler de pantalla led |
Etapa de alquiler móvil 640m m x 640m m de la pantalla LED de SMD 3535 PH8mm RGB
Descripción
640m m x 640m m a presión los gabinetes llevados aluminio de la fundición es 12KG/pcs, su módulo disponible son P5, P6.67, P8, P10.
1. La tecnología SMD3-in-1 se utiliza para la pantalla LED al aire libre
2. Ángulo de visión amplio: 140 en horizontal y 140 en vertical
3. El diseño especial y la tecnología avanzada de SMT mejora la disipación de calor
4. Con el alto regulador de la frecuencia de actualización, garantice que ninguna línea de exploración al tomar las fotos
5. Adelgace y diseño ligero
6. Fácil para montar y conectar con la cerradura rápida y el conector añadido
7. La uniformidad del alto color y la imagen clara pueden traerle un efecto audio-visual vivo
Característica
1) Tamaño del panel: 640 * 640m m;
2) Frecuencia de actualización: > 2000 herzios/S;
3) Señal aceptable: HDMI, VGA, SDI, DVI, SDI, reproductor multimedia, TV etc.
Usos
Publicidad comercial, edificios, club de noche, acontecimientos del entretenimiento, establecimientos de negocio, centros de la bolsa de acción, término de autobuses, escuelas, telecomunicaciones, estadios, alamedas de compras, ferrocarriles, aeropuertos, alta manera etc.
Especificación
Artículo | Especificaciones de Techinical | ||||
Echada del pixel | 8m m | ||||
Configuración del LED | SMD 3 in-1 (SMD3535) | ||||
Densidad del pixel | 15625 pixeles/sq.m | ||||
Tamaño del módulo | 320mm*160m m | ||||
Módulo Resilution | 40pixel*20pixel | ||||
Tamaño de gabinete | 640mm*640m m | ||||
Resolución del gabinete | 80pixels*80pixels | ||||
Material del gabinete | Aluminio de fundición a presión a troquel | ||||
Peso del gabinete | 12kg | ||||
Brillo | 6500cd/sqm | ||||
Temperatura de color | 3500K-9500K (ajustable) | ||||
Ángulo de visión | H: 140°/V: 140° | ||||
Uniformidad del brillo | el ≥97% | ||||
Ajuste del brillo | Manual/auto/programable | ||||
Avenida. Consumo de energía | 300 W/sqm | ||||
Consumo de energía máximo | 750W/sqm | ||||
Voltaje de entrada | AC220V/50HZ o AC110V/60HZ (el ±10%) | ||||
Voltaje de salida | 5V, 40A | ||||
La mejor distancia de visión | los 8m~200m | ||||
Coeficiente de contraste | 5000:1 | ||||
Velocidad de fotogramas | 50/60 Hz/sec | ||||
Frecuencia de actualización | ≥2000Hz | ||||
Niveles de la escala gris | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | ||||
Colores de la exhibición | R (1024) x G (1024) x B (1024) | ||||
Nivel de la protección | IP65 | ||||
Vida útil | 100.000 horas | ||||
MTBF | 10.000 horas | ||||
Tarifa del punto del malfuncionamiento | < 0=""> | ||||
Temporeros/humedad del almacenamiento | -30~+60℃/10~90%RH | ||||
Temporeros de funcionamiento/humedad | -20~+50℃/10~90%RH | ||||
Conduzca el modo | 1/4 exploración | ||||
Sistema de control | Radio síncrona/asincrónica/de Wifi/3G para la opción | ||||
Señal de entrada | RF, TV, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, etc | ||||
Sistema operativo de la PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP y Vista |
Imágenes de producto: