|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
separación entre píxeles: | 5MM | Resolución: | 40000 puntos/sqm |
---|---|---|---|
Tamaño llevado de la muestra: | 960m m x 320m m | Controle la manera: | 3G/4G/WIFI |
Peso neto: | 25KG/unit | Garantía: | 2 años |
Alta luz: | Pantalla LED superior del taxi,Pantalla LED del tejado del taxi |
Sistema inalámbrico 3G 960m m x 320m m del taxi de la publicidad al aire libre P5 del top de la muestra a todo color del tejado LED
Decription:
3, muestra llevada del tejado del taxi, de doble cara, podían alcanzar a más personas como sea posible.
4, fácil para la instalación, podríamos proporcionar una estructura especial para el isntallation si usted tiene gusto.
5, con alto brillo, hacen el contenido de la exhibición visible incluso bajo sol durante d3ia.
6, uniformidad grande del ángulo de visión, a todo color, alto del color e imagen clara, le traen un efecto audio-visual vivo.
Éste es P5 el tipo, dimensión de la pantalla de 960x320m m cada lado, 192x64pixels;
Puede cliente-ser diseñado, con el LOGOTIPO en los dos lados
Es controlado por 3G, conveniente actuar.
Uso:
Lleve en taxi el tejado, tejado del coche, transporte el lado trasero, el lado izquierdo y al lado derecho.
Specificition:
Especificación de la exhibición | ||
1 | Echada del pixel | 5m m |
2 | Resolución | 40,000dots/m2 |
3 | Tamaño de la exhibición (cada lado) | W0.96xH0.32=0.3072m2 |
4 | Resolución de la pantalla (cada lado) | W192xH64=12.288 |
5 | Cantidad total del módulo (cada lado) | W6xH2=12pcs |
6 | Cantidad total del gabinete | 1pc |
7 | Tamaño de gabinete (marco incluyendo) | W1012xH408xD160mm |
8 | Consumo de energía (máximo) | 650W |
9 | Consumo de energía (avenida.) | 435W |
10 | Corriente máxima | 54.5Amp |
Especificación del módulo del LED | ||
11 | Composición del LED | 1R1G1B |
12 | Tipo del LED | SMD3528 |
13 | Resolución del módulo | W32xH32 |
14 | Tamaño del módulo | W160xH160mm |
15 | Conducción de método | 1/8 corriente constante de la exploración |
Especificación del gabinete | ||
16 | Material del gabinete | Gabinete de aluminio con el marco |
17 | Color del gabinete | plata |
18 | Peso del gabinete | sobre 23kg |
19 | Llanura | juntura menos de 1m m |
Parámetros ópticos | ||
20 | Brillo | 3,000nits/m2 |
21 | Ángulo de visión | 140° horizontal, 70° vertical |
22 | Distancia de visión mínima | los 5m |
Fuente de alimentación | ||
23 | Fuente de alimentación | DC9-36V |
24 | Voltaje de salida | DC5V |
Sistema de control | ||
25 | Tarjeta de control | Sheenled |
26 | Memoria | 4G |
27 | Método de control | 3G |
28 | Frecuencia de actualización | 480Hz |
29 | Restaure la frecuencia del marco | 60-85Hz |
Formatos apoyados | ||
30 | Vídeo | AVI, WMV, MPG, MOVIMIENTOS, DAT, VOB, MP4, FLV |
31 | Animación | GIF, SWF |
32 | Imagen | JPG, BMP, WMF |
Confiabilidad | ||
33 | Grados de la protección | IP65 |
34 | Temperatura del trabajo | -20~+60℃ |
35 | Humedad (derecho) | los 10~90% |
36 | Vida del LED | más de 100.000 horas |
37 | MTBF | 5000hours |
38 | Fuera de tarifa del punto del control | menos de 1/10,000 |
Imágenes del producto: